Zen 4
EPYC 4004 ↔ Ryzen 7000
| EPYC | Closest desktop match | Cores / threads | L3 (MB) | Boost (GHz) | TDP (W) |
| 4584PX | Ryzen 9 7950X3D | 16 / 32 | 128 | 5.7 | 120 |
| 4564P | Ryzen 9 7950X | 16 / 32 | 64 | 5.7 | 170 |
| 4484PX | Ryzen 9 7900X3D | 12 / 24 | 128 | 5.6 | 120 |
| 4464P | Ryzen 9 7900 | 12 / 24 | 64 | 5.4 | 65 |
| 4364P | Ryzen 7 7700X | 8 / 16 | 32 | 5.4 | 105 |
| 4344P | Ryzen 7 7700 | 8 / 16 | 32 | 5.3 | 65 |
| 4244P | Ryzen 5 7600 | 6 / 12 | 32 | 5.1 | 65 |
| 4124P | No direct match | 4 / 8 | 16 | 5.1 | 65 |
|---|
The 4124P has no 4-core desktop Ryzen 7000 counterpart. Where boost or TDP differ, EPYC is listed first.
Zen 5
EPYC 4005 ↔ Ryzen 9000
| EPYC | Closest desktop match | Cores / threads | L3 (MB) | Boost (GHz) | TDP (W) |
| 4585PX | Ryzen 9 9950X3D | 16 / 32 | 128 | 5.7 | 170 |
| 4565P | Ryzen 9 9950X | 16 / 32 | 64 | 5.7 | 170 |
| 4545P | Ryzen 9 9950X | 16 / 32 | 64 | 5.4 / 5.7 | 65 / 170 |
| 4465P | Ryzen 9 9900X | 12 / 24 | 64 | 5.4 / 5.6 | 65 / 120 |
| 4345P | Ryzen 7 9700X | 8 / 16 | 32 | 5.5 | 65 |
| 4245P | Ryzen 5 9600X | 6 / 12 | 32 | 5.4 | 65 |
|---|
The 4545P and 4465P are 65 W server variants. Their closest Ryzen matches have higher default TDPs and boost clocks. Where boost or TDP differ, EPYC is listed first.