AMD AM5 · CPU comparison

EPYC ↔ Ryzen

Find the closest desktop Ryzen counterpart to each EPYC 4004 and 4005 server chip.

Zen 4

EPYC 4004 ↔ Ryzen 7000

EPYCClosest desktop matchCores / threadsL3 (MB)Boost (GHz)TDP (W)
4584PXRyzen 9 7950X3D16 / 321285.7120
4564PRyzen 9 7950X16 / 32645.7170
4484PXRyzen 9 7900X3D12 / 241285.6120
4464PRyzen 9 790012 / 24645.465
4364PRyzen 7 7700X8 / 16325.4105
4344PRyzen 7 77008 / 16325.365
4244PRyzen 5 76006 / 12325.165
4124PNo direct match4 / 8165.165

The 4124P has no 4-core desktop Ryzen 7000 counterpart. Where boost or TDP differ, EPYC is listed first.

Zen 5

EPYC 4005 ↔ Ryzen 9000

EPYCClosest desktop matchCores / threadsL3 (MB)Boost (GHz)TDP (W)
4585PXRyzen 9 9950X3D16 / 321285.7170
4565PRyzen 9 9950X16 / 32645.7170
4545PRyzen 9 9950X16 / 32645.4 / 5.765 / 170
4465PRyzen 9 9900X12 / 24645.4 / 5.665 / 120
4345PRyzen 7 9700X8 / 16325.565
4245PRyzen 5 9600X6 / 12325.465

The 4545P and 4465P are 65 W server variants. Their closest Ryzen matches have higher default TDPs and boost clocks. Where boost or TDP differ, EPYC is listed first.